Alle Ergebnisse
Fakten
| GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
| Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
| Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
| Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
Firefox unterstützt jetzt GeForce NOW: Über 5.000 PC-Spiele direkt im Browser streamen
vor 1 Tagen
Grafikkarten-Schock: Preise sollen weiter steigen
vor 3 Tagen
Gaming-Nachschub: Gears of War: E-Day, Phantom Blade Zero und Co. setzen auf DLSS 4.5
vor 6 Tagen
NVIDIA GeForce RTX 5090 wird zum Luxusgut: Preise explodieren auf bis zu 4.700 US-Dollar
vor 1 Wochen
RTX 5090 zur UVP? Nvidia überrascht auf der QuakeCon 2026
vor 1 Wochen
Kommentar schreiben