Alle Ergebnisse
Fakten
| Merkmal | Iceberg PRO 360 RGB | Iceberg PRO 360 DARK |
|---|---|---|
| Modell | CLC-360-VRM-RGB | CLC-360-VRM-BLK |
| Radiator | 396 × 120 × 27 mm (360 mm) | 396 × 120 × 27 mm (360 mm) |
| Radiatormaterial | Aluminium | Aluminium |
| Kühlblock | Kupferboden, Kunststoffgehäuse | Kupferboden, Kunststoffgehäuse |
| Abmessungen Kühlblock | 97,8 × 88,3 × 68 mm | 97,8 × 88,3 × 68 mm |
| Pumpe | 1.800–2.700 U/min (PWM) | 1.800–2.700 U/min (PWM) |
| Pumpenspannung | 12 V | 12 V |
| Pumpenstrom | 0,2 A | 0,2 A |
| Radiatorlüfter | 500–2.200 U/min (PWM) | 500–2.200 U/min (PWM) |
| VRM-Lüfter | 500–2.200 U/min | 500–2.200 U/min |
| VRM-Lüftertyp | Zentrifugal-Lüfter | Zentrifugal-Lüfter |
| Intel-Sockel | LGA 1851, 1700, 1366, 1200, 115X, 2011 | LGA 1851, 1700, 1366, 1200, 115X, 2011 |
| AMD-Sockel | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Gewicht | 1,69 kg (netto), 2,75 kg (brutto) | 1,69 kg (netto), 2,75 kg (brutto) |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
Ähnliche Artikel
Chieftec BW-01B-OP Workstation-Gehäuse: Leistung trifft Eleganz
vor 5 Monaten
Chieftec The Cube: Wenn kompaktes Design auf Hi-Fi-Eleganz trifft
vor 8 Monaten
Die neue CHIEFTEC Stealth Serie
vor 8 Monaten
Vega M 1000W: Die neue Power für anspruchsvolle Builds
vor 10 Monaten
CHIEFTEC ICEBERG WHITE Serie – Neue Farbvariante jetzt erhältlich
vor 1 Jahren
Kommentar schreiben